Results
Ranking of countries • Cumulative results by year • Cumulative results by country
| Code | Country | First participation | Participations | Number of participants | Persistence | Awards | Data quality | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | M | F | Dist. | Avg. | G | S | B | HM | S | N | M | G | ||||
| ALB | Albania | 1993 | 16 | 84 | 66 | 18 | 56 | 1.50 | 0 | 2 | 5 | 15 | • | • | • | • |
| ALG | Algeria | 1977 | 13 | 62 | 12 | 3 | 61 | 1.01 | 0 | 1 | 2 | 2 | • | |||
| ARG | Argentina | 1988 | 23 | 135 | 125 | 10 | 80 | 1.68 | 4 | 20 | 47 | 22 | • | • | • | • |
| ARM | Armenia | 1993 | 19 | 111 | 53 | 2 | 68 | 1.63 | 1 | 10 | 36 | 29 | • | • | • | |
| AUS | Australia | 1981 | 31 | 186 | 173 | 13 | 134 | 1.38 | 14 | 50 | 73 | 15 | • | • | • | |
| AUT | Austria | 1970 | 41 | 266 | 251 | 15 | 173 | 1.53 | 13 | 29 | 87 | 37 | • | • | • | |
| AZE | Azerbaijan | 1993 | 18 | 100 | 100 | 64 | 1.56 | 0 | 8 | 21 | 22 | • | • | • | • | |
| BAH | Bahrain | 1990 | 3 | 18 | 18 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | • | • | |||
| BGD | Bangladesh | 2005 | 7 | 36 | 27 | 9 | 17 | 2.11 | 0 | 0 | 4 | 13 | • | • | • | • |
| BLR | Belarus | 1993 | 19 | 112 | 45 | 11 | 74 | 1.51 | 12 | 40 | 46 | 7 | • | • | • | |
| BEL | Belgium | 1969 | 33 | 203 | 65 | 7 | 171 | 1.18 | 1 | 10 | 50 | 41 | ||||
| BEN | Benin | 2009 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • |
| BOL | Bolivia | 1997 | 8 | 25 | 17 | 8 | 21 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | • | • | • | • |
| BIH | Bosnia and Herzegovina | 1993 | 19 | 106 | 89 | 17 | 65 | 1.63 | 0 | 4 | 28 | 32 | • | • | • | • |
| BRA | Brazil | 1979 | 32 | 189 | 174 | 9 | 140 | 1.35 | 8 | 26 | 62 | 25 | ||||
| BRU | Brunei | 2000 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||
| BGR | Bulgaria | 1959 | 52 | 354 | 315 | 31 | 260 | 1.36 | 52 | 96 | 96 | 2 | ||||
| KHM | Cambodia | 2007 | 4 | 22 | 16 | 6 | 22 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | • | • | • | • |
| CAN | Canada | 1981 | 31 | 186 | 171 | 15 | 122 | 1.52 | 20 | 43 | 73 | 17 | • | • | • | • |
| CHI | Chile | 1994 | 8 | 29 | 28 | 1 | 20 | 1.45 | 0 | 3 | 2 | 6 | • | • | • | • |
| CHN | People's Republic of China | 1985 | 26 | 152 | 144 | 8 | 135 | 1.12 | 119 | 26 | 5 | 0 | • | • | • | • |
| COL | Colombia | 1981 | 31 | 184 | 81 | 7 | 112 | 1.64 | 1 | 15 | 57 | 28 | • | |||
| CIS | Commonwealth of Independent States | 1992 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 2 | 3 | 0 | 1 | • | • | • | • | |
| CRI | Costa Rica | 2005 | 7 | 30 | 30 | 20 | 1.50 | 0 | 1 | 6 | 12 | • | • | • | • | |
| HRV | Croatia | 1993 | 19 | 114 | 94 | 20 | 71 | 1.60 | 0 | 9 | 52 | 27 | • | • | • | • |
| CUB | Cuba | 1971 | 37 | 156 | 51 | 3 | 130 | 1.20 | 1 | 7 | 36 | 21 | • | |||
| CYP | Cyprus | 1984 | 27 | 152 | 134 | 18 | 106 | 1.43 | 0 | 2 | 13 | 25 | • | • | • | • |
| CZE | Czech Republic | 1993 | 19 | 114 | 110 | 4 | 72 | 1.58 | 3 | 23 | 47 | 23 | • | • | • | • |
| CZS | Czechoslovakia | 1959 | 33 | 237 | 205 | 6 | 170 | 1.39 | 10 | 50 | 73 | 2 | • | |||
| DEN | Denmark | 1991 | 21 | 120 | 111 | 9 | 84 | 1.42 | 1 | 5 | 22 | 25 | • | • | • | • |
| ECU | Ecuador | 1988 | 13 | 73 | 50 | 6 | 47 | 1.55 | 0 | 0 | 5 | 9 | • | • | • | |
| EST | Estonia | 1993 | 19 | 111 | 97 | 14 | 59 | 1.88 | 0 | 4 | 21 | 32 | • | • | • | • |
| FIN | Finland | 1965 | 38 | 242 | 223 | 19 | 175 | 1.38 | 1 | 6 | 48 | 39 | • | • | ||
| FRA | France | 1967 | 42 | 271 | 217 | 8 | 222 | 1.22 | 23 | 46 | 90 | 22 | • | |||
| GEO | Georgia | 1993 | 19 | 114 | 58 | 67 | 1.70 | 2 | 14 | 45 | 34 | • | • | • | ||
| GDR | German Democratic Republic | 1959 | 29 | 210 | 195 | 15 | 157 | 1.33 | 26 | 62 | 60 | 0 | • | • | ||
| GER | Germany | 1977 | 34 | 210 | 201 | 9 | 130 | 1.61 | 49 | 82 | 59 | 8 | • | • | • | |
| HEL | Greece | 1975 | 33 | 204 | 67 | 6 | 154 | 1.32 | 1 | 17 | 54 | 42 | ||||
| GTM | Guatemala | 1997 | 10 | 41 | 32 | 9 | 31 | 1.32 | 0 | 0 | 1 | 3 | • | • | • | • |
| HND | Honduras | 2008 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1.80 | 0 | 1 | 1 | 3 | • | • | • | • | |
| HKG | Hong Kong | 1988 | 24 | 144 | 138 | 6 | 91 | 1.58 | 7 | 37 | 63 | 15 | • | • | • | • |
| HUN | Hungary | 1959 | 51 | 342 | 331 | 11 | 213 | 1.60 | 77 | 145 | 83 | 6 | • | • | • | |
| ISL | Iceland | 1985 | 27 | 137 | 114 | 19 | 83 | 1.65 | 0 | 1 | 9 | 24 | • | |||
| IND | India | 1989 | 23 | 138 | 132 | 5 | 95 | 1.45 | 9 | 55 | 51 | 17 | • | • | ||
| IDN | Indonesia | 1988 | 23 | 134 | 52 | 5 | 108 | 1.24 | 0 | 6 | 24 | 27 | • | • | ||
| IRN | Islamic Republic of Iran | 1985 | 26 | 151 | 147 | 4 | 130 | 1.16 | 33 | 75 | 30 | 3 | • | • | • | • |
| IRL | Ireland | 1988 | 24 | 144 | 131 | 13 | 99 | 1.45 | 0 | 1 | 7 | 19 | • | • | • | • |
| ISR | Israel | 1979 | 30 | 178 | 161 | 5 | 102 | 1.74 | 11 | 33 | 81 | 20 | • | |||
| ITA | Italy | 1967 | 32 | 185 | 171 | 8 | 131 | 1.41 | 9 | 22 | 61 | 26 | • | • | ||
| CIV | Ivory Coast | 2010 | 2 | 11 | 11 | 5 | 2.20 | 0 | 1 | 0 | 4 | • | • | • | • | |
| JPN | Japan | 1990 | 22 | 132 | 130 | 2 | 78 | 1.69 | 32 | 57 | 33 | 4 | • | • | • | • |
| KAZ | Kazakhstan | 1993 | 18 | 108 | 107 | 1 | 75 | 1.44 | 11 | 20 | 40 | 21 | • | • | • | • |
| PRK | Democratic People's Republic of Korea | 1990 | 8 | 48 | 24 | 27 | 1.77 | 9 | 17 | 6 | 1 | • | • | • | ||
| KOR | Republic of Korea | 1988 | 24 | 144 | 83 | 7 | 111 | 1.29 | 44 | 59 | 25 | 7 | • | • | ||
| KSV | Kosovo | 2011 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | • | • | • |
| KWT | Kuwait | 1982 | 27 | 123 | 36 | 8 | 115 | 1.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | • | |||
| KGZ | Kyrgyzstan | 1993 | 19 | 98 | 90 | 8 | 70 | 1.40 | 0 | 1 | 8 | 20 | • | • | • | • |
| LVA | Latvia | 1993 | 19 | 114 | 98 | 16 | 65 | 1.75 | 1 | 10 | 33 | 30 | • | • | • | • |
| LIE | Liechtenstein | 2005 | 6 | 11 | 8 | 3 | 7 | 1.57 | 0 | 0 | 2 | 1 | • | • | • | • |
| LTU | Lithuania | 1993 | 19 | 114 | 105 | 9 | 63 | 1.80 | 1 | 7 | 28 | 34 | • | • | • | • |
| LUX | Luxembourg | 1979 | 26 | 64 | 60 | 4 | 30 | 2.13 | 2 | 5 | 19 | 15 | • | • | • | |
| MAC | Macau | 1990 | 21 | 125 | 39 | 7 | 83 | 1.50 | 0 | 2 | 18 | 26 | • | • | • | |
| MKD | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 1993 | 19 | 110 | 91 | 19 | 55 | 2.00 | 0 | 5 | 38 | 19 | • | • | • | • |
| MAS | Malaysia | 1995 | 17 | 88 | 59 | 2 | 59 | 1.49 | 1 | 4 | 7 | 20 | • | • | • | |
| MRT | Mauritania | 2009 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | |
| MEX | Mexico | 1981 | 26 | 154 | 149 | 5 | 122 | 1.26 | 1 | 9 | 45 | 29 | • | • | • | |
| MDA | Republic of Moldova | 1993 | 19 | 104 | 64 | 2 | 47 | 2.21 | 5 | 16 | 34 | 18 | • | • | • | |
| MNG | Mongolia | 1964 | 40 | 266 | 39 | 9 | 230 | 1.15 | 1 | 19 | 44 | 36 | • | |||
| MNE | Montenegro | 2007 | 5 | 18 | 14 | 4 | 11 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | • | • | • | • |
| MAR | Morocco | 1983 | 29 | 173 | 61 | 3 | 142 | 1.21 | 0 | 4 | 30 | 50 | • | |||
| MOZ | Mozambique | 2004 | 3 | 11 | 8 | 3 | 8 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • |
| NLD | Netherlands | 1969 | 41 | 268 | 97 | 13 | 218 | 1.22 | 2 | 24 | 57 | 36 | ||||
| NZL | New Zealand | 1988 | 24 | 144 | 123 | 19 | 98 | 1.46 | 1 | 8 | 39 | 30 | • | • | • | |
| NIC | Nicaragua | 1987 | 1 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||
| NGA | Nigeria | 2006 | 5 | 29 | 24 | 5 | 19 | 1.52 | 0 | 0 | 2 | 1 | • | • | • | • |
| NOR | Norway | 1984 | 28 | 160 | 151 | 9 | 104 | 1.53 | 2 | 11 | 27 | 22 | • | • | • | |
| PAK | Pakistan | 2005 | 6 | 31 | 26 | 5 | 25 | 1.24 | 0 | 0 | 3 | 4 | • | • | • | • |
| PAN | Panama | 1987 | 5 | 14 | 7 | 1 | 12 | 1.16 | 0 | 0 | 2 | 3 | • | • | • | |
| PAR | Paraguay | 1997 | 13 | 53 | 30 | 8 | 37 | 1.43 | 0 | 1 | 1 | 8 | • | • | • | |
| PER | Peru | 1987 | 18 | 93 | 56 | 4 | 67 | 1.38 | 3 | 14 | 28 | 27 | • | • | ||
| PHI | Philippines | 1988 | 23 | 112 | 106 | 4 | 88 | 1.27 | 0 | 2 | 11 | 13 | • | • | • | |
| POL | Poland | 1959 | 51 | 340 | 332 | 8 | 265 | 1.28 | 25 | 67 | 114 | 21 | • | • | ||
| POR | Portugal | 1989 | 23 | 137 | 130 | 7 | 96 | 1.42 | 1 | 1 | 14 | 19 | • | • | • | • |
| PRI | Puerto Rico | 1997 | 12 | 56 | 24 | 10 | 44 | 1.27 | 1 | 1 | 1 | 4 | • | • | • | |
| ROU | Romania | 1959 | 52 | 350 | 296 | 10 | 243 | 1.44 | 71 | 118 | 92 | 3 | ||||
| RUS | Russian Federation | 1992 | 20 | 120 | 108 | 12 | 90 | 1.33 | 76 | 35 | 9 | 0 | • | • | • | • |
| SLV | El Salvador | 2005 | 7 | 25 | 22 | 3 | 14 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 12 | • | • | • | • |
| SAU | Saudi Arabia | 2004 | 7 | 37 | 33 | 29 | 1.27 | 0 | 0 | 4 | 2 | • | • | • | ||
| SRB | Serbia | 2006 | 6 | 36 | 32 | 4 | 16 | 2.25 | 5 | 11 | 13 | 4 | • | • | • | • |
| SCG | Serbia and Montenegro | 2003 | 3 | 18 | 16 | 2 | 11 | 1.63 | 0 | 5 | 7 | 3 | • | • | • | • |
| SGP | Singapore | 1988 | 24 | 144 | 139 | 5 | 99 | 1.45 | 5 | 31 | 62 | 20 | • | • | • | • |
| SVK | Slovakia | 1993 | 19 | 114 | 101 | 13 | 68 | 1.67 | 4 | 27 | 50 | 19 | • | • | • | • |
| SVN | Slovenia | 1993 | 19 | 111 | 89 | 22 | 66 | 1.68 | 0 | 3 | 27 | 32 | • | • | • | • |
| SAF | South Africa | 1992 | 20 | 120 | 106 | 14 | 63 | 1.90 | 1 | 9 | 32 | 37 | • | • | • | • |
| ESP | Spain | 1983 | 29 | 168 | 61 | 7 | 135 | 1.24 | 0 | 4 | 33 | 36 | • | |||
| LKA | Sri Lanka | 1995 | 16 | 71 | 44 | 2 | 53 | 1.33 | 0 | 0 | 10 | 20 | • | • | • | |
| SWE | Sweden | 1967 | 44 | 289 | 266 | 18 | 217 | 1.33 | 5 | 24 | 68 | 36 | • | |||
| SUI | Switzerland | 1991 | 21 | 107 | 97 | 10 | 65 | 1.64 | 1 | 10 | 26 | 27 | • | • | • | • |
| SYR | Syria | 2009 | 3 | 17 | 10 | 7 | 10 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 3 | • | • | • | • |
| TWN | Taiwan | 1992 | 20 | 120 | 53 | 3 | 88 | 1.36 | 26 | 70 | 18 | 5 | • | • | • | |
| TJK | Tajikistan | 2005 | 7 | 39 | 39 | 18 | 2.16 | 0 | 3 | 4 | 15 | • | • | • | • | |
| THA | Thailand | 1989 | 23 | 138 | 60 | 2 | 94 | 1.46 | 10 | 34 | 40 | 21 | • | • | ||
| TTO | Trinidad and Tobago | 1991 | 21 | 122 | 48 | 10 | 62 | 1.96 | 0 | 1 | 4 | 21 | • | • | • | |
| TUN | Tunisia | 1981 | 20 | 92 | 33 | 3 | 82 | 1.12 | 1 | 3 | 13 | 8 | • | |||
| TUR | Turkey | 1978 | 28 | 170 | 165 | 5 | 118 | 1.44 | 14 | 42 | 62 | 11 | • | • | ||
| NCY | Turkish Republic of Northern Cyprus | 1993 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • |
| TKM | Turkmenistan | 1993 | 14 | 68 | 48 | 1 | 43 | 1.58 | 0 | 3 | 18 | 17 | • | • | • | |
| UKR | Ukraine | 1993 | 19 | 114 | 103 | 11 | 83 | 1.37 | 28 | 41 | 33 | 6 | • | • | • | |
| UAE | United Arab Emirates | 2008 | 3 | 14 | 5 | 9 | 8 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • |
| UNK | United Kingdom | 1967 | 44 | 290 | 276 | 14 | 212 | 1.36 | 38 | 87 | 112 | 14 | • | • | ||
| USA | United States of America | 1974 | 37 | 234 | 229 | 5 | 156 | 1.50 | 91 | 103 | 29 | 1 | • | • | ||
| URY | Uruguay | 1987 | 14 | 59 | 33 | 5 | 36 | 1.63 | 0 | 0 | 1 | 10 | • | • | ||
| USS | Union of Soviet Socialist Republics | 1959 | 29 | 204 | 195 | 9 | 190 | 1.07 | 77 | 67 | 45 | 0 | • | • | ||
| UZB | Uzbekistan | 1997 | 13 | 74 | 42 | 4 | 52 | 1.42 | 0 | 8 | 22 | 22 | • | • | • | |
| VEN | Venezuela | 1981 | 18 | 57 | 23 | 8 | 40 | 1.42 | 0 | 2 | 2 | 12 | • | |||
| VNM | Vietnam | 1974 | 35 | 210 | 61 | 6 | 184 | 1.14 | 45 | 86 | 64 | 1 | • | |||
| YUG | Yugoslavia | 1963 | 37 | 256 | 232 | 24 | 193 | 1.32 | 6 | 46 | 96 | 7 | • | • | ||
| ZWE | Zimbabwe | 2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | |
Gender of some contestants is not known. Please send relevant information to the webmaster: webmaster@imo-official.org.
