◄ 53a OIM 2012 ►
Resultados de país • Resultados individuales • Estadística
 
 
 
 
 
 
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num( P# = 0 ) | 41 | 263 | 480 | 53 | 348 | 473 | 
| Num( P# = 1 ) | 37 | 83 | 11 | 65 | 17 | 39 | 
| Num( P# = 2 ) | 15 | 8 | 4 | 95 | 29 | 12 | 
| Num( P# = 3 ) | 24 | 5 | 31 | 74 | 45 | 3 | 
| Num( P# = 4 ) | 16 | 8 | 7 | 47 | 15 | 9 | 
| Num( P# = 5 ) | 11 | 2 | 6 | 26 | 4 | 0 | 
| Num( P# = 6 ) | 2 | 7 | 0 | 44 | 3 | 1 | 
| Num( P# = 7 ) | 401 | 171 | 8 | 143 | 86 | 10 | 
| Mean( P# ) | 5,625 | 2,550 | 0,413 | 3,766 | 1,664 | 0,336 | 
| Max( P# ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| σ( P# ) | 2,440 | 3,145 | 1,259 | 2,473 | 2,596 | 1,149 | 
| Corr( P#, Sum ) | 0,652 | 0,748 | 0,535 | 0,721 | 0,727 | 0,483 | 
| Corr( P#, P1 ) | 0,325 | 0,140 | 0,463 | 0,331 | 0,110 | |
| Corr( P#, P2 ) | 0,325 | 0,329 | 0,369 | 0,408 | 0,256 | |
| Corr( P#, P3 ) | 0,140 | 0,329 | 0,268 | 0,315 | 0,538 | |
| Corr( P#, P4 ) | 0,463 | 0,369 | 0,268 | 0,395 | 0,217 | |
| Corr( P#, P5 ) | 0,331 | 0,408 | 0,315 | 0,395 | 0,322 | |
| Corr( P#, P6 ) | 0,110 | 0,256 | 0,538 | 0,217 | 0,322 | |

