◄ 34a OIM 1993 ►
Resultados de país • Resultados individuales • Estadística
País | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | H | M | O | P | B | H | |||||||||||
Argelia | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Turkmenistán | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Indonesia | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bahréin | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kuwait | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
República Turca del Norte de Chipre | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Albania | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luxemburgo | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 20 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | Charles Leytem | ||
Islandia | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 23 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
México | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 24 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Macau | 6 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 5 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mongolia | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 24 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Kirguistán | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 8 | 5 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
República de Moldova | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 10 | 4 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mihai Izman | Valeriu Baltag |
Sudáfrica | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | John Webb | Graeme West | |
Trinidad y Tobago | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estonia | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 | 4 | 31 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Croacia | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14 | 8 | 0 | 32 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | Željko Hanjš | Ilko Brnetić |
Finlandia | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 14 | 5 | 33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matti Lehtinen | Kerkko Luosto |
Filipinas | 6 | 6 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 4 | 33 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Azerbaiyán | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2 | 33 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Portugal | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 35 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | Paulo Eduardo Oliveira | António Caetano | |
Irlanda | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 15 | 39 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thomas Laffey | Finbarr Holland | |
Lituania | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Macedonia del Norte | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 8 | 11 | 42 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Eslovenia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 19 | 11 | 43 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | Darjo Felda | Matjaž Željko |
Nueva Zelanda | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 16 | 8 | 43 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
España | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 10 | 16 | 4 | 43 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | Francisco Bellot Rosado | Juan Manuel Conde Calero | |
Noruega | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 15 | 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Argentina | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0 | 11 | 14 | 4 | 46 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Suiza | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 10 | 11 | 8 | 46 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Tailandia | 6 | 1 | 12 | 4 | 16 | 10 | 4 | 47 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vichian Laohakosol | Patanee Udomkavanich | ||
Marruecos | 6 | 15 | 4 | 0 | 19 | 11 | 0 | 49 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Suecia | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 22 | 5 | 51 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | Per-Anders Ivert | Andreas Strömbergsson | |
Bielorrusia | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 54 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Bélgica | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | 26 | 7 | 55 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Cuba | 6 | 6 | 7 | 22 | 0 | 14 | 9 | 4 | 56 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Países Bajos | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 26 | 8 | 58 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | Thijs Notenboom | Jan Donkers | |
Brasil | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 24 | 5 | 60 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Hong Kong | 6 | 6 | 4 | 23 | 0 | 14 | 20 | 9 | 70 | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 | Kam Moon Liu | Mee Lin Luk | |
Dinamarca | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 17 | 5 | 22 | 11 | 72 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | Erling Fredvig | Peter Trosborg |
Letonia | 6 | 6 | 14 | 9 | 4 | 6 | 22 | 18 | 73 | 31 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
Singapur | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 16 | 25 | 16 | 75 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | Tara R Nanda | See Bon Foo | |
Polonia | 6 | 6 | 14 | 6 | 17 | 13 | 18 | 10 | 78 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | Maciej Bryński | Andrzej Mąkowski | |
Armenia | 6 | 9 | 9 | 14 | 22 | 19 | 5 | 78 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Georgia | 6 | 6 | 21 | 15 | 5 | 13 | 20 | 5 | 79 | 26 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
Colombia | 6 | 6 | 10 | 12 | 2 | 16 | 21 | 18 | 79 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Kazajstán | 6 | 6 | 15 | 6 | 10 | 16 | 24 | 9 | 80 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Turquía | 6 | 5 | 1 | 9 | 23 | 2 | 18 | 18 | 11 | 81 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | Mefharet Kocatepe | İsmail Güloğlu |
Italia | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | 31 | 9 | 86 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Austria | 6 | 5 | 1 | 15 | 13 | 0 | 23 | 28 | 8 | 87 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Ucrania | 6 | 6 | 5 | 16 | 14 | 16 | 27 | 18 | 96 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
Japón | 6 | 6 | 15 | 4 | 14 | 18 | 27 | 20 | 98 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
Canadá | 6 | 6 | 19 | 30 | 1 | 16 | 29 | 18 | 113 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | Georg Gunther | Ravi Vakil | |
Israel | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 19 | 27 | 22 | 113 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | Joe Gillis | Shoni Dar | |
Francia | 6 | 6 | 23 | 17 | 8 | 20 | 28 | 19 | 115 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
República de Corea | 6 | 5 | 1 | 24 | 31 | 6 | 8 | 30 | 17 | 116 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
India | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 22 | 30 | 20 | 116 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
Reino Unido | 6 | 5 | 1 | 24 | 5 | 26 | 15 | 35 | 13 | 118 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | Adam Clark McBride | Christopher John Bradley |
Australia | 6 | 6 | 35 | 22 | 7 | 19 | 33 | 9 | 125 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | David Paget | John Graham | |
Eslovaquia | 6 | 6 | 21 | 15 | 20 | 9 | 33 | 28 | 126 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | Tomáš Hecht | Vladimír Karásek | |
Rumania | 6 | 6 | 29 | 27 | 6 | 28 | 25 | 13 | 128 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | Ioan Tomescu | Mircea Becheanu | |
República Checa | 6 | 4 | 2 | 25 | 13 | 16 | 30 | 27 | 21 | 132 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | Karel Horák | Leo Boček |
Vietnam | 6 | 34 | 42 | 4 | 29 | 21 | 8 | 138 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||
Hungría | 6 | 5 | 1 | 29 | 24 | 16 | 23 | 37 | 14 | 143 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | József Pelikán | János Pataki |
Estados Unidos de América | 6 | 6 | 28 | 21 | 20 | 15 | 39 | 28 | 151 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
República Islámica de Irán | 6 | 6 | 35 | 23 | 5 | 24 | 42 | 24 | 153 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | Asadollah Razavi | Omid Ali Shahni Karamzadeh | |
Taiwán | 6 | 42 | 23 | 17 | 22 | 33 | 25 | 162 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||
Federación Rusa | 6 | 5 | 1 | 28 | 23 | 25 | 30 | 38 | 33 | 177 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
Bulgaria | 6 | 6 | 24 | 29 | 23 | 32 | 42 | 28 | 178 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Alemania | 6 | 6 | 29 | 13 | 24 | 41 | 40 | 42 | 189 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
República Popular China | 6 | 6 | 35 | 42 | 34 | 39 | 39 | 26 | 215 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores.
Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster:
webmaster@imo-official.org.