◄ 2. MMO 1960 ►
Результаты страны • Индивидуальные результаты • Статистика
Страна | Число участников в команде | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | З7 | Итог | Рейтинг | Награды | Руководитель | Заместитель руководителя | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | М | Ж | З | С | Б | ||||||||||||
Венгрия | 8 | 8 | 248 | 2 | 2 | 2 | 0 | Endre Hódi | Ferenc Késedi | ||||||||
Болгария | 8 | 7 | 1 | 175 | 4 | 0 | 0 | 1 | Stoian Budurov | Alipi Nicolov Mateev | |||||||
Германская Демократическая Республика | 7 | 7 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | Johannes Gronitz | Walter Schramm | ||||||||
Чехословакия | 8 | 6 | 257 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rudolf Zelinka | František Vejsada | ||||||||
Румыния | 8 | 4 | 248 | 2 | 1 | 1 | 1 | Tiberiu Roman | Gheorghe D. Simionescu |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки
Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster:
webmaster@imo-official.org.