◄ Reino Unido ►
◄ 12a OIM 1970 ►
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 180 | 6 | 61,54% | O, B, B, B, B, B, B | ||||||
Bernard Silverman | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 39 | 4 | 97,30% | Medalla de oro |
John Segal | * | * | ||||||||
John Proctor | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 23 | 37 | 67,57% | Medalla de bronce |
David Grubb | * | * | ||||||||
Stephen Furber | * | Medalla de bronce | ||||||||
Jonathan Edwards | * | * | ||||||||
Stuart Henry Bell | * | * | ||||||||
Charles Batty | * | * |
Jefe de la delegación: Bryan Thwaites
Tutor: Margaret Riley Crann
Tutor: Margaret Riley Crann
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.