◄ République arabe Syrienne ►
◄ 60ieme OIM 2019 ►
Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 36 | 27 | 0 | 17 | 12 | 0 | 92 | 55 | 51,35% | A, B, H, H, H |
Muhammad Alhafi | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 22 | 168 | 73,06% | Médaille de bronze |
Ahmad Alkhamis | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | 122 | 80,48% | Médaille d'argent |
Elie Eshoa | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 402 | 35,32% | |
M.Fouad Almouine | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 376 | 39,52% | Mention honorable |
Majed Naser | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 417 | 32,90% | Mention honorable |
Abdulkarim Alsayed Ramadan | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 361 | 41,94% | Mention honorable |
Chef de délegation: Omran Kouba
Adjoint: Mohamad Firas Alhalabi
Adjoint: Mohamad Firas Alhalabi
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.