◄ Roumanie ►
◄ 21ieme OIM 1979 ►
Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 31 | 34 | 44 | 42 | 40 | 49 | 240 | 2 | 95,45% | O, A, A, A, A, B, B |
? | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 17 | 93 | 44,24% | |
* | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 23 | 57 | 66,06% | Médaille de bronze |
* | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 28 | 41 | 75,76% | Médaille de bronze |
? | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 32 | 28 | 83,64% | Médaille d'argent |
* | 6 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 33 | 22 | 87,27% | Médaille d'argent |
Livio Milea | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 33 | 22 | 87,27% | Médaille d'argent |
* | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 35 | 11 | 93,94% | Médaille d'argent |
Victor Nistor | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 39 | 5 | 97,58% | Médaille d'or |
Chef de délegation: Ioan Cuculescu
Adjoint: P. Horia
Adjoint: P. Horia
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.