◄ Nueva Zelanda ►
◄ 31a OIM 1990 ►
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 7 | 17 | 6 | 11 | 35 | 7 | 83 | 31 | 43,40% | B, B, H, H |
Christopher Tuffley | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 139 | 55,05% | Medalla de bronce |
Timothy Sturge | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 20 | 96 | 69,06% | Medalla de bronce |
Philip Vialoux | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 201 | 34,85% | Mención honorifica |
Philip Saysell | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 239 | 22,48% | Mención honorifica |
Diane Maclagan | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 15 | 156 | 49,51% | |
Michael Burns | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 216 | 29,97% |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.