◄ Nouvelle-Zélande ►
◄ 31ieme OIM 1990 ►
Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 7 | 17 | 6 | 11 | 35 | 7 | 83 | 31 | 43,40% | B, B, H, H |
Christopher Tuffley | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 139 | 55,05% | Médaille de bronze |
Timothy Sturge | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 20 | 96 | 69,06% | Médaille de bronze |
Philip Vialoux | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 201 | 34,85% | Mention honorable |
Philip Saysell | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 239 | 22,48% | Mention honorable |
Diane Maclagan | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 15 | 156 | 49,51% | |
Michael Burns | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 216 | 29,97% |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.