◄ Nueva Zelanda ►
◄ 35a OIM 1994 ►
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 17 | 23 | 35 | 17 | 14 | 10 | 116 | 29 | 58,82% | B, B, B, B, H |
Peter Sedcole | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 19 | 187 | 51,56% | Medalla de bronce |
Brendan Riley | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 23 | 143 | 63,02% | Medalla de bronce |
Timothy James McLennan | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 | 254 | 34,11% | Mención honorifica |
James Andrew McGowan | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 154 | 60,16% | Medalla de bronce |
Kevin Ross | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | 244 | 36,72% | |
Kirk Alexander | 0 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 25 | 126 | 67,45% | Medalla de bronce |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.