◄ Nepal ►
◄ 63a OIM 2022 ►
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 6 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 89 | 14,56% | H, H |
Darshan KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 1,70% | |
Raunak Ranjan Mishra | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 556 | 5,61% | |
Pragyesh Poudel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 544 | 7,65% | |
Vivek Yadav | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 532 | 9,69% | |
Kapil Sharma | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 493 | 16,33% | Mención honorifica |
Swikriti Acharya | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 458 | 22,28% | Mención honorifica |
Jefe de la delegación: Deepak Bastola
Tutor: Sanat Kumar Acharya
Tutor: Sanat Kumar Acharya
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.