◄ Luxembourg ►
◄ 30ieme OIM 1989 ►
Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 12 | 15 | 9 | 14 | 14 | 1 | 65 | 35 | 30,61% | A, B |
Christian Pauly | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 33 | 48 | 83,79% | Médaille d'argent |
Pascal Zeihen | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 248 | 14,83% | |
Marc Pauly | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 82 | 72,07% | Médaille de bronze |
Chef de délegation: Lucien Kieffer
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.