◄ Sri Lanka ►
◄ 45ieme OIM 2004 ►
Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 19 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 33 | 74 | 13,10% | H, H |
W. M. D. Soysa | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 295 | 39,38% | Mention honorable |
Supun Thamara Samarakoon | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 335 | 31,13% | Mention honorable |
W. M. H. M. Alles | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 366 | 24,74% | |
L. M. Liyanage | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 424 | 12,78% | |
P. S. Namasivayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 3,51% | |
H. R. M. D. T. B. Karunatilaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 424 | 12,78% |
Chef de délegation: Chanakya Janak Wijeratne
Adjoint: Udita Nalin Katugampola
Adjoint: Udita Nalin Katugampola
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.