◄ Sri Lanka ►
◄ 45a OIM 2004 ►
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 19 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 33 | 74 | 13,10% | H, H |
W. M. D. Soysa | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 295 | 39,38% | Mención honorifica |
Supun Thamara Samarakoon | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 335 | 31,13% | Mención honorifica |
W. M. H. M. Alles | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 366 | 24,74% | |
L. M. Liyanage | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 424 | 12,78% | |
P. S. Namasivayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 3,51% | |
H. R. M. D. T. B. Karunatilaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 424 | 12,78% |
Jefe de la delegación: Chanakya Janak Wijeratne
Tutor: Udita Nalin Katugampola
Tutor: Udita Nalin Katugampola
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.