◄ Israel ►
◄ 33a OIM 1992 ►
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 20 | 26 | 17 | 18 | 7 | 20 | 108 | 20 | 65,45% | P, P, B, B, H |
Avishai Vanunu | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 238 | 26,17% | |
Mark Goldschmidt | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 180 | 44,24% | Mención honorifica |
Alexander Braverman | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 120 | 62,93% | Medalla de bronce |
Omer Angel | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 21 | 93 | 71,34% | Medalla de bronce |
Ilya German | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 26 | 57 | 82,55% | Medalla de plata |
Rom Pinchasi | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 27 | 51 | 84,42% | Medalla de plata |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.