◄ Israël ►
◄ 38ieme OIM 1997 ►
Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 24 | 10 | 23 | 24 | 36 | 7 | 124 | 22 | 74,07% | A, B, B, B, B, B |
Natan Keller | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 | 221 | 52,07% | Médaille de bronze |
Tom Yuval | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 16 | 200 | 56,64% | Médaille de bronze |
Roman Dovgard | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 16 | 200 | 56,64% | Médaille de bronze |
Shachar Lovett | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 21 | 142 | 69,28% | Médaille de bronze |
Doron Puder | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 22 | 131 | 71,68% | Médaille de bronze |
Eli Desyatnikov | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 34 | 40 | 91,50% | Médaille d'argent |
Chef de délegation: Shay Gueron
Adjoint: Shoni Dar
Adjoint: Shoni Dar
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.