◄ Israël ►
◄ 37ieme OIM 1996 ►
Compétiteur [♀] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 35 | 6 | 24 | 18 | 2 | 29 | 114 | 15 | 81,08% | O, A, A, B, B |
Boáz Klartag | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 20 | 94 | 78,01% | Médaille d'argent |
Eli Desyatnikov | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 17 | 121 | 71,63% | Médaille de bronze |
Lev Radzivilovsky | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 25 | 50 | 88,42% | Médaille d'argent |
Lev Buhovsky | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 30 | 25 | 94,33% | Médaille d'or |
Shimon Pertsel | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 | 37,35% | |
Mark Matusevich | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | 130 | 69,50% | Médaille de bronze |
Chef de délegation: Shay Gueron
Adjoint: Shoni Dar
Adjoint: Shoni Dar
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.