◄ République islamique d'Iran ►
◄ 37ieme OIM 1996 ►
Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 23 | 42 | 29 | 23 | 8 | 18 | 143 | 9 | 89,19% | O, A, A, A, A, B |
Hadi Salmasian | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 121 | 71,63% | Médaille de bronze |
Alireza Salehi Golsefidy | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 27 | 36 | 91,73% | Médaille d'argent |
Seyed Reza Moghadasi | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 23 | 62 | 85,58% | Médaille d'argent |
Morteza Fotouhi Firoozabad | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 25 | 50 | 88,42% | Médaille d'argent |
Eaman Eftekhari | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | 33 | 92,43% | Médaille d'or |
Roohollah Ebrahimian | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 23 | 62 | 85,58% | Médaille d'argent |
Chef de délegation: Asadollah Razavi
Adjoint: Yahya Tabesh
Adjoint: Yahya Tabesh
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.