◄ Inde ►
◄ 35ieme OIM 1994 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 15 | 42 | 36 | 38 | 20 | 17 | 168 | 16 | 77,94% | A, A, A, B, B, B |
| Amodh Khandekar | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 20 | 176 | 54,43% | Médaille de bronze |
| Subhash Ajit Khot | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 31 | 78 | 79,95% | Médaille d'argent |
| Mahesh Kumar | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 22 | 154 | 60,16% | Médaille de bronze |
| Abhijit Mahabal | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 25 | 126 | 67,45% | Médaille de bronze |
| Sambuddha Roy | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 31 | 78 | 79,95% | Médaille d'argent |
| Arvind Sankar | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 39 | 31 | 92,19% | Médaille d'argent |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

