◄ Inde ►
◄ 45ieme OIM 2004 ►
Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 39 | 29 | 6 | 38 | 26 | 13 | 151 | 14 | 84,52% | A, A, A, A, B, B |
Vipul Naik | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 30 | 58 | 88,25% | Médaille d'argent |
Anand Deopurkar | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 30 | 58 | 88,25% | Médaille d'argent |
Kshipra Bhavalkar | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 25 | 101 | 79,38% | Médaille d'argent |
Rohit Joshi | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 24 | 113 | 76,91% | Médaille d'argent |
Anupam Prakash | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 23 | 124 | 74,64% | Médaille de bronze |
Abhishek Hemantkumar Dang | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 187 | 61,65% | Médaille de bronze |
Chef de délegation: Ravindra Bapat
Adjoint: Vinaykumar Acharya
Adjoint: Vinaykumar Acharya
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.