◄ Griechenland ►
◄ 40. IMO 1999 ►
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 20 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 57 | 47 | 42,50% | S, S |
Theofanis Matsoukas | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 20 | 85 | 81,29% | Silbermedaille |
Spyridon Antonakopoulos | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 19 | 95 | 79,06% | Silbermedaille |
Theodora Bourni | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 394 | 12,47% | |
Georgios Haloulos | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 344 | 23,61% | |
Athina Oikononou | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 394 | 12,47% | |
Menelaos Constantinos Stavropoulos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 394 | 12,47% |
Delegationsleiter: Anargyros Fellouris
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Efstratios Rappos
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Efstratios Rappos
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.