◄ Alemania ►
◄ 39a OIM 1998 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 30 | 27 | 17 | 23 | 25 | 7 | 129 | 16 | 80,00% | P, P, P, B, B | 
| Martin Langer | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 27 | 67 | 84,21% | Medalla de plata | 
| Daniel Herden | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 26 | 73 | 82,78% | Medalla de plata | 
| Torsten Schöneborn | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 86 | 79,67% | Medalla de plata | 
| Benjamin Friedrich | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 23 | 104 | 75,36% | Medalla de bronce | 
| Ulrich Derenthal | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 176 | 58,13% | Medalla de bronce | 
| Eva Mierendorff | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 218 | 48,09% | |
	
Jefe de la delegación: Hans-Dietrich Gronau
Tutor: Martin Harterich
Tutor: Martin Harterich
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

