◄ Allemagne ►
◄ 32ieme OIM 1991 ►
Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 28 | 41 | 33 | 42 | 42 | 36 | 222 | 4 | 94,55% | O, A, A, A, A, A |
Bodo Laß | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 36 | 39 | 88,01% | Médaille d'argent |
Jan-Christoph Puchta | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 47 | 85,49% | Médaille d'argent |
Martin Wiechert | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 54 | 83,28% | Médaille d'argent |
Norbert Hoffmann | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | 10 | 97,16% | Médaille d'or |
Jakob Stix | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 38 | 21 | 93,69% | Médaille d'argent |
Michael Dreher | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 38 | 21 | 93,69% | Médaille d'argent |
Chef de délegation: Horst Sewerin
Adjoint: Hans-Dietrich Gronau
Adjoint: Hans-Dietrich Gronau
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.