◄ República Democrática Alemana ►
◄ 21a OIM 1979 ►
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 19 | 27 | 34 | 39 | 26 | 35 | 180 | 6 | 77,27% | P, P, B, B |
Bodo Heise | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 20 | 77 | 53,94% | Medalla de bronce |
Lutz Dietrich | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 33 | 22 | 87,27% | Medalla de plata |
Andreas Kasparek | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 19 | 83 | 50,30% | |
Thomas Gundermann | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 31 | 32 | 81,21% | Medalla de plata |
Steffen Zopf | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 19 | 83 | 50,30% | |
Bernd Kreußler | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 19 | 83 | 50,30% | |
Frank Eisenhaber | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | 115 | 30,91% | |
Uwe Szyska | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 26 | 48 | 71,52% | Medalla de bronce |
Jefe de la delegación: Gustav Burosch
Tutor: Monika Noack
Tutor: Monika Noack
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.