◄ República Democrática Alemana ►
◄ 15a OIM 1973 ►
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 39 | 18 | 31 | 46 | 40 | 14 | 188 | 3 | 86,67% | P, P, P, B, B, B, B |
Elias Wegert | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 30 | 11 | 91,94% | Medalla de plata |
Pawel Kröger | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 27 | 19 | 85,48% | Medalla de plata |
Albrecht Böttcher | 0 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 28 | 17 | 87,10% | Medalla de plata |
Albrecht Heß | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 22 | 39 | 69,35% | Medalla de bronce |
Jürgen Roßmann | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 21 | 43 | 66,13% | Medalla de bronce |
Reinhard Schuster | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 23 | 34 | 73,39% | Medalla de bronce |
Gerd Weißenborn | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 24 | 30 | 76,61% | Medalla de bronce |
Helmut Roßmann | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 83 | 33,87% |
Jefe de la delegación: Helmut Bausch
Tutor: Gustav Burosch
Tutor: Gustav Burosch
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.