◄ Ecuador ►
◄ 51a OIM 2010 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 18 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 76 | 21,88% | B, H |
| Xavier Soriano | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 314 | 40,04% | Mención honorifica |
| Carlos Cortéz | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 419 | 19,92% | |
| Miguel Ordóñez | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 227 | 56,70% | Medalla de bronce |
| Nicolás Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 4,02% | |
| Jennifer Figueroa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 474 | 9,39% | |
| María-José Jaramillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 4,02% | |
Jefe de la delegación: Fernando Gómez
Tutor: Rubén Villacís
Tutor: Rubén Villacís
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

