◄ Österreich ►
◄ 50. IMO 2009 ►
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 26 | 14 | 0 | 13 | 13 | 0 | 66 | 59 | 43,69% | B, B, E, E |
Felix Dräxler | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | 220 | 61,17% | Bronzemedaille |
Johannes Hafner | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 264 | 53,37% | Bronzemedaille |
Stephan Pfannerer | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 283 | 50,00% | Ehrende Erwähnung |
Clemens Müllner | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 354 | 37,41% | Ehrende Erwähnung |
Adrian Fuchs | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 393 | 30,50% | |
Valerie Roitner | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 416 | 26,42% |
Delegationsleiter: Robert Geretschläger
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Walther Janous
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Walther Janous
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.