◄ Österreich ►
◄ 64. IMO 2023 ►
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 42 | 18 | 5 | 25 | 16 | 0 | 106 | 49 | 56,76% | S, B, E, E, E, E |
Paul Hametner | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 441 | 28,69% | Ehrende Erwähnung |
Dominik Pultar | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 385 | 37,76% | Ehrende Erwähnung |
Jan Strehn | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 | 349 | 43,60% | Ehrende Erwähnung |
David Buchmaier Bofill | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 315 | 49,11% | Ehrende Erwähnung |
Georg Weisbier | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 297 | 52,03% | Bronzemedaille |
Martin Bierbaumer | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | 55 | 91,25% | Silbermedaille |
Delegationsleiter: Robert Geretschläger
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Veronika Schreitter
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Veronika Schreitter
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.