◄ Autriche ►
◄ 61ieme OIM 2020 ►
Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Résultats d'équipe | 28 | 6 | 5 | 18 | 8 | 1 | 66 | 65 | 38,46% | A, B, H, H, H |
Manuel Trimmel | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 25 | 131 | 78,86% | Médaille d'argent |
Anna Lenz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 419 | 32,03% | Mention honorable |
Lorenz Hübel | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 272 | 55,93% | Médaille de bronze |
Paul Hametner | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 445 | 27,80% | Mention honorable |
Doris Obermaier | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 419 | 32,03% | Mention honorable |
Michael Hollnbuchner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 521 | 15,45% |
Chef de délegation: Robert Geretschläger
Adjoint: Stefan Leopoldseder
Adjoint: Stefan Leopoldseder
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.