◄ Austria ►
◄ 16a OIM 1974 ►
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 37 | 30 | 38 | 44 | 42 | 21 | 212 | 6 | 70,59% | O, P, B, B, B, B |
Herbert Sinwel | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 40 | 1 | 100,00% | Medalla de oro |
Wilfried Pascher | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 25 | 52 | 63,31% | Medalla de bronce |
Josef Hofbauer | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 36 | 15 | 89,93% | Medalla de plata |
Erich Kaltofen | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 23 | 63 | 55,40% | Medalla de bronce |
Wolfgang Redtenbacher | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 29 | 35 | 75,54% | Medalla de bronce |
Günter Kleindl | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 23 | 63 | 55,40% | Medalla de bronce |
Wolfgang Förg - Rob | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 19 | 82 | 41,73% | |
Herwig Hauser | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | 94 | 33,09% |
Jefe de la delegación: Thomas Mühlgassner
Tutor: Wolfgang Ratzinger
Tutor: Wolfgang Ratzinger
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.