◄ Austria ►
◄ 14a OIM 1972 ►
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 24 | 31 | 16 | 48 | 7 | 10 | 136 | 7 | 53,85% | B, B, B, B, B |
Heinrich Rolletschek | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 26 | 32 | 70,75% | Medalla de bronce |
Gerhard Emrich | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 19 | 48 | 55,66% | Medalla de bronce |
Walter Zulehner | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 39 | 64,15% | Medalla de bronce |
Erich Kaltofen | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 20 | 45 | 58,49% | Medalla de bronce |
Wolfgang Redtenbacher | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 20 | 45 | 58,49% | Medalla de bronce |
Maximilian Posch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 98 | 8,49% | |
Friedrich Marschoun | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 71 | 33,96% | |
Erich Steinbauer | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 59 | 45,28% |
Jefe de la delegación: Thomas Mühlgassner
Tutor: Wolfgang Ratzinger
Tutor: Wolfgang Ratzinger
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.