◄ Österreich ►
◄ 61. IMO 2020 ►
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 28 | 6 | 5 | 18 | 8 | 1 | 66 | 65 | 38,46% | S, B, E, E, E |
Manuel Trimmel | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 25 | 131 | 78,86% | Silbermedaille |
Anna Lenz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 419 | 32,03% | Ehrende Erwähnung |
Lorenz Hübel | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 272 | 55,93% | Bronzemedaille |
Paul Hametner | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 445 | 27,80% | Ehrende Erwähnung |
Doris Obermaier | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 419 | 32,03% | Ehrende Erwähnung |
Michael Hollnbuchner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 521 | 15,45% |
Delegationsleiter: Robert Geretschläger
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Stefan Leopoldseder
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Stefan Leopoldseder
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.