◄ Österreich ►
◄ 19. IMO 1977 ►
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 44 | 17 | 27 | 19 | 32 | 12 | 151 | 12 | 45,00% | G, S, B, B |
Karl Grill | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 40 | 1 | 100,00% | Goldmedaille |
Dieter Aschauer | 6 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 24 | 36 | 77,27% | Silbermedaille |
Helmut Postl | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 88 | 43,51% | |
Christian Krattenthaler | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 105 | 32,47% | |
Helmut Gfrerer | 6 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 22 | 45 | 71,43% | Bronzemedaille |
Marco Mulazzani | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 88 | 43,51% | |
Ernst Horvath | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 18 | 70 | 55,19% | Bronzemedaille |
Gerhard Turnwald | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 129 | 16,88% |
Delegationsleiter: Thomas Mühlgassner
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Wolfgang Ratzinger
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Wolfgang Ratzinger
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.