◄ Österreich ►
◄ 14. IMO 1972 ►
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 24 | 31 | 16 | 48 | 7 | 10 | 136 | 7 | 53,85% | B, B, B, B, B |
Heinrich Rolletschek | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 26 | 32 | 70,75% | Bronzemedaille |
Gerhard Emrich | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 19 | 48 | 55,66% | Bronzemedaille |
Walter Zulehner | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 39 | 64,15% | Bronzemedaille |
Erich Kaltofen | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 20 | 45 | 58,49% | Bronzemedaille |
Wolfgang Redtenbacher | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 20 | 45 | 58,49% | Bronzemedaille |
Maximilian Posch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 98 | 8,49% | |
Friedrich Marschoun | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 71 | 33,96% | |
Erich Steinbauer | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 59 | 45,28% |
Delegationsleiter: Thomas Mühlgassner
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Wolfgang Ratzinger
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Wolfgang Ratzinger
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.