◄ Austria ►
◄ 40a OIM 1999 ►
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 22 | 7 | 6 | 20 | 13 | 7 | 75 | 29 | 65,00% | P, B, B |
Stephan Wagner | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 19 | 95 | 79,06% | Medalla de plata |
Dénes Koch | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 227 | 49,67% | |
Bernhard Kabelka | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 270 | 40,09% | |
Otmar Ertl | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 202 | 55,23% | Medalla de bronce |
Daniel Dvořák | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 159 | 64,81% | Medalla de bronce |
Robert Aschenbrenner | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 248 | 44,99% |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.