◄ Australia ►
◄ 47a OIM 2006 ►
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 42 | 24 | 2 | 32 | 8 | 0 | 108 | 26 | 71,91% | P, P, P, B, B, H |
Graham White | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 | 76 | 84,91% | Medalla de plata |
Vinoth Nandakumar | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 18 | 132 | 73,64% | Medalla de bronce |
Charles Li | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 76 | 84,91% | Medalla de plata |
Konrad Pilch | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 76 | 84,91% | Medalla de plata |
Matthew Ng | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 364 | 26,96% | Mención honorifica |
Vinh Pham | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 189 | 62,17% | Medalla de bronce |
Jefe de la delegación: Angelo Di Pasquale
Tutor: Norman Do
Tutor: Norman Do
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.