Dan Cernatinschi
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2023 | Moldawien | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 279 | 54,94% | Bronzemedaille |
2022 | Moldawien | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 112 | 81,12% | Silbermedaille |
2021 | Moldawien | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 332 | 46,44% | Ehrende Erwähnung |
2020 | Moldawien | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 419 | 32,03% | Ehrende Erwähnung |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.