Ruwimal Yasantha Pathiraja
| Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | ||||||||||
| 2016 | Sri Lanka | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 409 | 32,11% | Ehrende Erwähnung |
| 2015 | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 322 | 44,27% | Ehrende Erwähnung |
| 2014 | Sri Lanka | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 404 | 27,91% | Ehrende Erwähnung |
| 2013 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 394 | 25,29% | Ehrende Erwähnung |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.
