Damir Hasić
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1999 | Bosnia y Herzegovina | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 18 | 109 | 75,95% | Medalla de bronce |
1998 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 14 | 194 | 53,83% | Medalla de bronce |
2000 | Bosnia y Herzegovina | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 190 | 58,91% | Medalla de bronce |
1997 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 299 | 35,08% | Mención honorifica |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.