Rajini Haraksingh
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2001 | Trinidad y Tobago | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 228 | 51,91% | Medalla de bronce |
2000 | Trinidad y Tobago | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 230 | 50,22% | Mención honorifica |
1999 | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 315 | 30,07% | |
1998 | Trinidad y Tobago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 369 | 11,96% |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.