Angelos Assos
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2017 | Republik Zypern | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | 69,54% | Bronzemedaille |
2018 | Republik Zypern | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 193 | 67,62% | Bronzemedaille |
2019 | Republik Zypern | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | 303 | 51,29% | Ehrende Erwähnung |
2016 | Republik Zypern | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 493 | 18,14% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.