Angelos Assos
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2016 | Chypre | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 493 | 18,14% | |
2019 | Chypre | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | 303 | 51,29% | Mention honorable |
2018 | Chypre | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 193 | 67,62% | Médaille de bronze |
2017 | Chypre | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | 69,54% | Médaille de bronze |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.