Igor Covganet
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1998 | République de Moldavie | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 27 | 67 | 84,21% | Médaille d'argent |
1996 | République de Moldavie | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 16 | 130 | 69,50% | Médaille de bronze |
1997 | République de Moldavie | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 24 | 110 | 76,25% | Médaille de bronze |
1995 | République de Moldavie | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 263 | 36,25% |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.