Marios Voskou
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2012 | Republik Zypern | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 373 | 31,87% | Ehrende Erwähnung |
2014 | Republik Zypern | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 321 | 42,75% | Ehrende Erwähnung |
2016 | Republik Zypern | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 281 | 53,41% | Ehrende Erwähnung |
2013 | Republik Zypern | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 12,74% | |
2015 | Republik Zypern | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 365 | 36,81% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.