Hendrik Vija
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2020 | Estland | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 24 | 140 | 77,40% | Silbermedaille |
2019 | Estland | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 168 | 73,06% | Bronzemedaille |
2018 | Estland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 391 | 34,23% | |
2016 | Estland | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 379 | 37,10% | |
2017 | Estland | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 471 | 23,45% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.