Andreas Economou
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2016 | Republik Zypern | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 409 | 32,11% | Ehrende Erwähnung |
2017 | Republik Zypern | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | 69,54% | Bronzemedaille |
2015 | Republik Zypern | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 480 | 16,84% | |
2018 | Republik Zypern | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 430 | 27,66% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.