Vahe Poladian
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1995 | Arménie | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 34 | 54 | 87,10% | Médaille d'argent |
1993 | Arménie | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 25 | 52 | 87,62% | Médaille d'argent |
1994 | Arménie | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 24 | 132 | 65,89% | Médaille de bronze |
1992 | Arménie | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 16 | Médaille de bronze |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.