Damir Hasić
Год | Страна | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. | Отн. | ||||||||||
1998 | Босния и Герцеговина | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 14 | 194 | 53,83% | Бронзовая медаль |
2000 | Босния и Герцеговина | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 190 | 58,91% | Бронзовая медаль |
1999 | Босния и Герцеговина | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 18 | 109 | 75,95% | Бронзовая медаль |
1997 | Босния и Герцеговина | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 299 | 35,08% | Похвальная грамота |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster: webmaster@imo-official.org.