Bruno Martín Ziger
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2022 | Argentinien | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 26 | 214 | 63,78% | Bronzemedaille |
2020 | Argentinien | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | 43 | 93,17% | Goldmedaille |
2021 | Argentinien | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 105 | 83,17% | Silbermedaille |
2019 | Argentinien | 7 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 22 | 168 | 73,06% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.