Adib Hasan
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2013 | Bangladesch | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 | 211 | 60,08% | Bronzemedaille |
2014 | Bangladesch | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 267 | 52,42% | Bronzemedaille |
2015 | Bangladesch | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 17 | 160 | 72,40% | Bronzemedaille |
2012 | Bangladesch | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 398 | 27,29% | Ehrende Erwähnung |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.